收藏
2024年4月份城陽區(qū)經(jīng)濟困難老年人生活補貼資金發(fā)放公示
???2024年4月份城陽區(qū)經(jīng)濟困難老年人生活補貼申請1127,通過1127人,共計發(fā)放資金101620元,現(xiàn)將具體申領(lǐng)和發(fā)放信息進行公示,請廣大群眾進行監(jiān)督。
2024年4月份城陽區(qū)經(jīng)濟困難老人補貼資金發(fā)放公示 | ||||||||||
單位:城陽區(qū)民政局 | 時間:2024年4月29日 | |||||||||
街道 | 60-79周歲 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 總計 | ||||||
申請人數(shù) | 審核通過 數(shù)量 |
發(fā)放資金 | 申請人數(shù) | 審核通過 數(shù)量 |
發(fā)放資金 | 申請人數(shù) | 審核通過 數(shù)量 |
發(fā)放資金 | ||
城陽街道 | 129 | 129 | 10320 | 31 | 31 | 3720 | 2 | 2 | 440 | 14480 |
流亭街道 | 68 | 68 | 5440 | 5 | 5 | 600 | 2 | 2 | 440 | 6480 |
夏莊街道 | 135 | 135 | 10800 | 22 | 22 | 2640 | 1 | 1 | 220 | 13660 |
惜福鎮(zhèn)街道 | 126 | 126 | 10080 | 18 | 18 | 2160 | 7 | 7 | 1540 | 13780 |
棘洪灘街道 | 101 | 101 | 8080 | 18 | 18 | 2160 | 8 | 8 | 1760 | 12000 |
上馬街道 | 119 | 119 | 9520 | 23 | 23 | 2760 | 6 | 6 | 1320 | 13600 |
河套街道 | 109 | 109 | 8720 | 18 | 18 | 2160 | 8 | 8 | 1760 | 12640 |
紅島街道 | 117 | 117 | 9360 | 14 | 14 | 1680 | 5 | 5 | 1100 | 12140 |
城陽區(qū)本級 | 34 | 34 | 2720 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2840 |
總合計 | 938 | 938 | 75040 | 150 | 150 | 18000 | 39 | 39 | 8580 | 101620 |
2024年4月份城陽區(qū)經(jīng)濟困難老人補貼資金發(fā)放公示和花名冊.xlsx