收藏
2024年5月份城陽(yáng)區(qū)經(jīng)濟(jì)困難老年人生活補(bǔ)貼資金發(fā)放公示
???2024年5月份城陽(yáng)區(qū)經(jīng)濟(jì)困難老年人生活補(bǔ)貼申請(qǐng)1130,通過(guò)1130人,共計(jì)發(fā)放資金101860元,現(xiàn)將具體申領(lǐng)和發(fā)放信息進(jìn)行公示,請(qǐng)廣大群眾進(jìn)行監(jiān)督。
2024年5月份城陽(yáng)區(qū)經(jīng)濟(jì)困難老人補(bǔ)貼資金發(fā)放公示 | ||||||||||
單位:城陽(yáng)區(qū)民政局 | 時(shí)間:2024年5月20日 | |||||||||
街道 | 60-79周歲 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 總計(jì) | ||||||
申請(qǐng)人數(shù) | 審核通過(guò) 數(shù)量 |
發(fā)放資金 | 申請(qǐng)人數(shù) | 審核通過(guò) 數(shù)量 |
發(fā)放資金 | 申請(qǐng)人數(shù) | 審核通過(guò) 數(shù)量 |
發(fā)放資金 | ||
城陽(yáng)街道 | 130 | 130 | 10400 | 30 | 30 | 3600 | 2 | 2 | 440 | 14440 |
流亭街道 | 67 | 67 | 5360 | 5 | 5 | 600 | 2 | 2 | 440 | 6400 |
夏莊街道 | 136 | 136 | 10880 | 24 | 24 | 2880 | 1 | 1 | 220 | 13980 |
惜福鎮(zhèn)街道 | 127 | 127 | 10160 | 18 | 18 | 2160 | 7 | 7 | 1540 | 13860 |
棘洪灘街道 | 100 | 100 | 8000 | 17 | 17 | 2040 | 9 | 9 | 1980 | 12020 |
上馬街道 | 121 | 121 | 9680 | 23 | 23 | 2760 | 6 | 6 | 1320 | 13760 |
河套街道 | 108 | 108 | 8640 | 18 | 18 | 2160 | 8 | 8 | 1760 | 12560 |
紅島街道 | 118 | 118 | 9440 | 14 | 14 | 1680 | 4 | 4 | 880 | 12000 |
城陽(yáng)區(qū)本級(jí) | 34 | 34 | 2720 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2840 |
總合計(jì) | 941 | 941 | 75280 | 150 | 150 | 18000 | 39 | 39 | 8580 | 101860 |
2024年5月份城陽(yáng)區(qū)經(jīng)濟(jì)困難老人補(bǔ)貼資金發(fā)放公示和花名冊(cè).xlsx